Clasificacion automatica desde IntelTracker/APTTrail/OSINT. Estado real solo si viene indicado por la fuente.
| Tipo | Estado | Host / enlace | Title / ultimo titulo |
|---|---|---|---|
| DLS / leak site | up | ransomware.anggipradana.com | Ransomware Group: lockbit2 |
| DLS / onion | offline | lockbitaptq7ephv2oigdncfhtwhpqgwmqojnxqdyhprxxfpcllqdxad.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | lockbitaptstzf3er2lz6ku3xuifafq2yh5lmiqj5ncur6rtlmkteiqd.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | zqaflhty5hyziovsxgqvj2mrz5e5rs6oqxzb54zolccfnvtn5w2johad.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | yq43odyrmzqvyezdindg2tokgogf3pn6bcdtvgczpz5a74tdxjbtk2yd.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | oyarbnujct53bizjguvolxou3rmuda2vr72osyexngbdkhqebwrzsnad.onion | CTI.FYI |
Argentina
Austria
Australia
Belgium
Brazil
Canada
Switzerland
Chile
China
Colombia