Clasificacion automatica desde IntelTracker/APTTrail/OSINT. Estado real solo si viene indicado por la fuente.
| Tipo | Estado | Host / enlace | Title / ultimo titulo |
|---|---|---|---|
| DLS / leak site | up | ransomware.anggipradana.com | Ransomware Group: donutleaks |
| DLS / onion | offline | qkbbaxiuqqcqb5nox4np4qjcniy2q6m7yeluvj7n5i5dn7pgpcwxwfid.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | sbc2zv2qnz5vubwtx3aobfpkeao6l4igjegm3xx7tk5suqhjkp5jxtqd.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | doq32rjiuomfghm5a4lyf3lwwakt2774tkv4ppsos6ueo5mhx7662gid.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | dk4mkfzqai6ure62oukzgtypedmwlfq57yj2fube7j5wsoi6tuia7nyd.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | unknown | dk4mkfzqai6ure62oukzgtypedmwlfq57yj2fube7j5wsoi6tuia7nyd.onion | marktsec |
Argentina
Canada
Germany
Spain
United Kingdom
Greece
IrelandIran, Islamic Republic of
Italy
Russian Federation