Clasificacion automatica desde IntelTracker/APTTrail/OSINT. Estado real solo si viene indicado por la fuente.
| Tipo | Estado | Host / enlace | Title / ultimo titulo |
|---|---|---|---|
| DLS / leak site | unknown | ransomware.anggipradana.com | Ransomware Group: hive |
| Web | unknown | www.breachsense.com | missouridelta.com - Hive Data Breach |
| DLS / leak site | unknown | getbootstrap.com | bhivelab.com - Ragnar_Locker Data Breach |
| Repositorio | unknown | github.com | bhivelab.com - Ragnar_Locker Data Breach |
| Repositorio | unknown | github.com | creativeliquidcoatings.com - Hive Data Breach |
| Repositorio | unknown | github.com | bhivelab.com - Ragnar_Locker Data Breach |
| DLS / leak site | unknown | www.breachsense.com | coronishealth.com - Hive Data Breach |
| DLS / leak site | unknown | www.breachsense.com | ryancompanies.com - Hive Data Breach |
| DLS / leak site | up | www.breachsense.com | kbmuk.co.uk - Hive Data Breach |
| DLS / leak site | unknown | www.breachsense.com | sutterfieldfinancial.com - Hive Data Breach |
| DLS / leak site | unknown | www.breachsense.com | montourschools.com - Hive Data Breach |
| DLS / leak site | unknown | www.breachsense.com | dechang-motor.com - Hive Data Breach |
| DLS / leak site | unknown | www.breachsense.com | labo-rivadis.fr - Hive Data Breach |
| DLS / leak site | unknown | www.breachsense.com | netninjas.com.au - Hive Data Breach |
| Web | unknown | www.breachsense.com | emco.es - Hive Data Breach |
| Web | unknown | www.breachsense.com | ebr.com - Hive Data Breach |
| DLS / leak site | unknown | www.breachsense.com | gurteen.co.uk - Hive Data Breach |
| DLS / leak site | unknown | www.breachsense.com | sardinhafamilytrust.com - Hive Data Breach |
| DLS / leak site | unknown | www.breachsense.com | gk.no - Hive Data Breach |
| DLS / leak site | unknown | www.breachsense.com | greenwayhealth.com - Hive Data Breach |
| DLS / leak site | up | www.breachsense.com | osprayvideo.com - Hive Data Breach |
| DLS / leak site | unknown | www.breachsense.com | brinkmanfarms.com - Hive Data Breach |
| Web | unknown | www.breachsense.com | meleprinting.com - Hive Data Breach |
| DLS / leak site | unknown | www.breachsense.com | ssdesigninc.com - Hive Data Breach |
| DLS / onion | offline | hiveleakdbtnp76ulyhi52eag6c6tyc3xw7ez7iqy6wc34gd2nekazyd.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | hivecust6vhekztbqgdnkks64ucehqacge3dij3gyrrpdp57zoq3ooqd.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | hiveapi4nyabjdfz2hxdsr7otrcv6zq6m4rk5i2w7j64lrtny4b7vjad.onion | CTI.FYI |
| Web | unknown | www.cisa.gov | OSINT |
| DLS / leak site | unknown | thedfirreport.com | OSINT |
| DLS / leak site | unknown | www.microsoft.com | OSINT |
United Arab Emirates
Argentina
Austria
Australia
Belgium
Bulgaria
BrazilBelarus
Canada
Switzerland