Clasificacion automatica desde IntelTracker/APTTrail/OSINT. Estado real solo si viene indicado por la fuente.
| Tipo | Estado | Host / enlace | Title / ultimo titulo |
|---|---|---|---|
| DLS / leak site | unknown | ransomware.anggipradana.com | Ransomware Group: 8base |
| Repositorio | unknown | github.com | Ransomware Group: 8base |
| Repositorio | unknown | github.com | Ransom Notes: 8base (3 notes from ThreatLabz) |
| DLS / onion | offline | basemmnnqwxevlymli5bs36o5ynti55xojzvn246spahniugwkff2pad.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | xb6q2aggycmlcrjtbjendcnnwpmmwbosqaugxsqb4nx6cmod3emy7sad.onion | CTI.FYI |
| Web | offline | 92.118.36.204 | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | xfycpauc22t5jsmfjcaz2oydrrrfy75zuk6chr32664bsscq4fgyaaqd.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | xb6q2aggycmlcrjtbjendcnnwpmmwbosqaugxsqb4nx6cmod3emy7sad.onion | marktsec |
| DLS / onion | unknown | xfycpauc22t5jsmfjcaz2oydrrrfy75zuk6chr32664bsscq4fgyaaqd.onion | marktsec |
| DLS / leak site | unknown | www.trendmicro.com | OSINT |
United Arab Emirates
Argentina
Austria
Australia
Belgium
BahrainBermuda
Brazil
Bahamas
Canada