Clasificacion automatica desde IntelTracker/APTTrail/OSINT. Estado real solo si viene indicado por la fuente.
| Tipo | Estado | Host / enlace | Title / ultimo titulo |
|---|---|---|---|
| DLS / onion | unknown | zj2ex44e2b2xi43m2txk4uwi3l55aglsarre7repw7rkfwpj54j46iqd.onion | sparta |
| Web | unknown | www.breachsense.com | spartanburgob.com - Pysa Data Breach |
| Web | unknown | getbootstrap.com | spartanburgob.com - Pysa Data Breach |
| Repositorio | unknown | github.com | spartanburgob.com - Pysa Data Breach |
| Repositorio | unknown | github.com | spartanburgob.com - Pysa Data Breach |
| DLS / leak site | unknown | ransomware.anggipradana.com | Ransomware Group: sparta |
| DLS / leak site | unknown | dysruptionhub.com | Ransomware News: Spartanburg County, South Carolina outage draws cyber response |
Ecuador
Spain
France
Mexico
Peru
Philippines
United States