Clasificacion automatica desde IntelTracker/APTTrail/OSINT. Estado real solo si viene indicado por la fuente.
| Tipo | Estado | Host / enlace | Title / ultimo titulo |
|---|---|---|---|
| Web | unknown | otx.alienvault.com | APT RAMPANTKITTEN indicators and references |
| Web | unknown | research.checkpoint.com | APT RAMPANTKITTEN indicators and references |
| Repositorio | unknown | github.com | APT RAMPANTKITTEN indicators and references |
| Web | unknown | raw.githubusercontent.com | APT RAMPANTKITTEN indicators and references |
| Web | unknown | otx.alienvault.com | APT RAMPANTKITTEN indicators and references |
| DLS / onion | unknown | ramp4u5iz4xx75vmt6nk5xfrs5mrmtokzszqxhhkjqlk7pbwykaz7zid.onion | ramp |
| DLS / onion | unknown | rampjcdlqvgkoz5oywutpo6ggl7g6tvddysustfl6qzhr5osr24xxqqd.onion | ramp |
| Foro | seized | ransomware.anggipradana.com | Ransomware Group: ramp |
United Arab Emirates
Australia
Brazil
Canada
China
Germany
France
United Kingdom
Greece
India