Clasificacion automatica desde IntelTracker/APTTrail/OSINT. Estado real solo si viene indicado por la fuente.
| Tipo | Estado | Host / enlace | Title / ultimo titulo |
|---|---|---|---|
| DLS / onion | up | fvki3hj7uxuirxpeop6chgqoczanmebutznt2mkzy6waov6w456vjuid.onion | marketo |
| DLS / onion | up | g5sbltooh2okkcb2.onion | marketo |
| DLS / onion | up | jvdamsif53dqjycuozlaye2s47p7xij4x6hzwzwhzrqmv36gkyzohhqd.onion | marketo |
| DLS / onion | up | marketojbwagqnwx.onion | marketo |
| Web | unknown | www.breachsense.com | elementia.com - Marketo Data Breach |
| Web | unknown | getbootstrap.com | elementia.com - Marketo Data Breach |
| Repositorio | unknown | github.com | elementia.com - Marketo Data Breach |
| Repositorio | unknown | github.com | elementia.com - Marketo Data Breach |
| Repositorio | unknown | github.com | elementia.com - Marketo Data Breach |
| DLS / leak site | unknown | ransomware.anggipradana.com | Ransomware Group: marketo |
Australia
Canada
India
Italy
Japan
Singapore
United States