Clasificacion automatica desde IntelTracker/APTTrail/OSINT. Estado real solo si viene indicado por la fuente.
| Tipo | Estado | Host / enlace | Title / ultimo titulo |
|---|---|---|---|
| DLS / leak site | unknown | www.breachsense.com | saurer.com - Karma Data Breach |
| DLS / leak site | unknown | getbootstrap.com | saurer.com - Karma Data Breach |
| Repositorio | unknown | github.com | saurer.com - Karma Data Breach |
| Repositorio | unknown | github.com | saurer.com - Karma Data Breach |
| Repositorio | unknown | github.com | saurer.com - Karma Data Breach |
| DLS / leak site | unknown | ransomware.anggipradana.com | Ransomware Group: karma |
| DLS / leak site | unknown | duckduckgo.com | Karma Panda (China) |
| DLS / leak site | unknown | duckduckgo.com | Karma Panda (China) |
Canada
Switzerland
China
Israel
India
Russian Federation
United States