Clasificacion automatica desde IntelTracker/APTTrail/OSINT. Estado real solo si viene indicado por la fuente.
| Tipo | Estado | Host / enlace | Title / ultimo titulo |
|---|---|---|---|
| DLS / onion | unknown | ws3dh6av66sjbxxkjpw5ao3wqzmtejnkzheswm4dz5rrwvular7xvkqd.onion | groove |
| DLS / leak site | unknown | www.breachsense.com | lrz.de - Groove Data Breach |
| Web | unknown | getbootstrap.com | ludofact.de - Groove Data Breach |
| Web | unknown | www.breachsense.com | ludofact.de - Groove Data Breach |
| Repositorio | unknown | github.com | ludofact.de - Groove Data Breach |
| Repositorio | unknown | github.com | ludofact.de - Groove Data Breach |
| Repositorio | unknown | github.com | ludofact.de - Groove Data Breach |
| DLS / leak site | unknown | ransomware.anggipradana.com | Ransomware Group: groove |
Argentina
Australia
Canada
China
Germany
United Kingdom
India
Italy
SingaporeTaiwan, Province of China