Clasificacion automatica desde IntelTracker/APTTrail/OSINT. Estado real solo si viene indicado por la fuente.
| Tipo | Estado | Host / enlace | Title / ultimo titulo |
|---|---|---|---|
| Repositorio | up | github.com | BushidoUK ToolMatrix CommunityReports: CR-011-CrazyHunter-March-2025 |
| Repositorio | up | github.com | BushidoUK ToolMatrix CommunityReports: CR-011-CrazyHunter-March-2025 |
| Repositorio | up | github.com | BushidoUK ToolMatrix CommunityReports: CR-011-CrazyHunter-March-2025 |
| Repositorio | up | github.com | BushidoUK ToolMatrix CommunityReports: CR-011-CrazyHunter-March-2025 |
| DLS / leak site | up | labs.withsecure.com | BushidoUK ToolMatrix CommunityReports: CR-011-CrazyHunter-March-2025 |
| DLS / onion | unknown | 7i6sfmfvmqfaabjksckwrttu3nsbopl3xev2vbxbkghsivs5lqp4yeqd.onion | crazyhunter |
| DLS / leak site | unknown | ransomware.anggipradana.com | Ransomware Group: crazyhunter |
ChinaTaiwan, Province of China
United States