Clasificacion automatica desde IntelTracker/APTTrail/OSINT. Estado real solo si viene indicado por la fuente.
| Tipo | Estado | Host / enlace | Title / ultimo titulo |
|---|---|---|---|
| Repositorio | up | github.com | BlackBasta |
| DLS / leak site | up | raw.githubusercontent.com | BlackBasta |
| DLS / leak site | up | www.microsoft.com | BlackBasta |
| DLS / leak site | unknown | www.cisa.gov | BushidoUK ToolMatrix GroupProfiles: BlackBasta |
| Repositorio | unknown | github.com | BushidoUK ToolMatrix GroupProfiles: BlackBasta |
| Repositorio | unknown | github.com | BushidoUK ToolMatrix GroupProfiles: BlackBasta |
| DLS / leak site | unknown | www.trendmicro.com | BushidoUK ToolMatrix GroupProfiles: BlackBasta |
| Repositorio | unknown | github.com | Ransom Notes: blackbasta (5 notes from ThreatLabz) |
| DLS / leak site | unknown | ransomware.anggipradana.com | Ransomware Group: blackbasta |
United Arab Emirates
Austria
Australia
Bangladesh
Belgium
Brazil
Canada
Switzerland
Costa Rica
Czech Republic